Модель | Назначение | Комплектация | Размеры |
800 ШО-Ф | для одежды | 2 дверцы — фасады МДФ, штанга, полка д/шапок | 800х580х1900 |
400 ШО-Ф | для одежды | 1 дверца — фасад МДФ, штанга, полка д/шапок | 400х580х1900 |
800 ШД-Ф | для документов | низ — 2 дверцы фасады МДФ, верх — 2 дверцы стекло | 800х380х1900 |
800 ШД-т-Ф | для документов | то же, но стекло тонированное | 800х380х1900 |
400 ШД-Ф | для документов | низ — 1 дверца фасад МДФ, верх — 1 дверца стекло | 400х380х1900 |
400 ШД-т-Ф | для документов | то же, но стекло тонированное | 400х380х1900 |
800 ШР-Ф | для реактивов | 2 дверцы — фасады МДФ, фланец 100 мм | 800х580х1900 |
400 ШР-Ф | для реактивов | 1 дверца — фасад МДФ, фланец 100 мм | 400х580х1900 |
400 ШРЯ-Ф | для реактивов | 4 выдв. ящика и сверху дверца, фланец | 400х580х1900 |
400 ШРВ-Ф | для реактивов, выдвижной | выдвижной фасад с тремя закреплёнными корзинами, две выдвижные корзины, фланец | 400х580х1900 |
800 ШП-Ф | для посуды | низ — 2 дверцы фасады МДФ, верх — 2 дверцы стекло | 800х580х1900 |
800 ШП-т-Ф | для посуды | то же, но стекло тонированное | 800х580х1900 |
400 ШП-Ф | для посуды | низ — 1 дверца фасад МДФ, верх — 1 дверца стекло | 400х580х1900 |
400 ШП-т-Ф | для посуды | то же, но стекло тонированное | 400х580х1900 |
800 ШПр-Ф | для приборов | 4 дверцы — фасады МДФ | 800х580х1900 |
400 ШПр-Ф | для приборов | 2 дверцы — фасады МДФ | 400х580х1900 |
800 АНТ-Ф | Антресоль для 800ШД-Ф (гл. 380 мм) | 800х380х350 | |
800 АНТгл-Ф | Антресоль для 800ШПр-Ф, 800ШО-Ф, 800ШП-Ф (гл. 580 мм) | 800х580х350 |
Шкафы для хранения
N